Saturday, April 24, 2021

210424

Thursday 180802
Marathon Row
For time:
Row 42,195 meters

Time: 3:04.20.1, 2:11.0/500m

Breaks at 0:40, 1:20, 2:00

191225: 3:08:21.5, 2:13.9/500m
181215: 2:58:42.0, 2:07.0/500m
180421: 3:23:37.4, 2:24.7/500m
170429: 3:05:07.7, 2:11.6/500m
151224: 2:56:34.5, 2:05.5/500m unbroken (PR)
150425: 3:04:59.1, 2:11.5/500m
140425: 3:09:32.9, 2:14.7/500m
120511: 2:59:14.9, 2:07.4/500m
111210: 2:57:39.8, 2:06.3/500m

No comments:

Post a Comment