Wednesday, January 27, 2021

210127

ENDURANCE | WEEK 05 | 01/24/2021
Row Version:
12 Min Row
- 4 Min Easy
- 4 Min Moderate
- 4 Min Hard
Rest 3 Min
9 Min Row
- 3 Min Easy
- 3 Min Moderate
- 3 Min HARD
Rest 2 Min
6 Min Row
- 2 Min Easy
- 2 Min Moderate
- 2 Min HARD
Rest 1 Min
3 Min Row
- 1 Min Easy
- 1 Min Moderate
- 1 Min HARD

4:00: 923m, 2:10.0/500m
4:00: 972m, 2:03.4/500m
4:00: 1065m, 1:52.6/500m
3:00: 713m, 2:06.2/500m
3:00: 746m, 2:00.6/500m
3:00: 834m, 1:47.9/500m
2:00: 476m, 2:06.0/500m
2:00: 506m, 1:58.5/500m
2:00: 573m, 1:44.7/500m
1:00: 244m, 2:02.9/500m
1:00: 257m, 1:56.7/500m
1:00: 305m, 1:38.3/500m

Total: 7612m, 1:58.2/500m

Warm-up 10 minute row: 2275, 2:11.8/500m

No comments:

Post a Comment