Thursday, March 15, 2012

120315

D Short Intervals
Day 1 Week 10

C2 Row (THU): 6 x (2:00 on, 1:00 off)

12:00.0 3403m 27spm 01:45.7/500m

02:00.0 583 28 01:42.9
02:00.0 573 27 01:44.7
02:00.0 568 27 01:45.6
02:00.0 559 28 01:47.3
02:00.0 558 27 01:47.5
02:00.0 560 27 01:47.1

Warm-up 5 minute row: 1224m, 2:02.5/500m

No comments:

Post a Comment