Tuesday, January 24, 2012

120124

D Short Intervals
Day 2 Week 3
C2 Row (TUE): 8 x 250m TT, rest 4:00

06:03.9 2000m 31spm 01:30.9/500m

00:45.3 250 30 01:30.6
00:44.1 250 33 01:28.2
00:44.0 250 31 01:28.0
00:43.9 250 33 01:27.8
00:46.3 250 31 01:32.6
00:46.0 250 31 01:32.0
00:46.4 250 30 01:32.8
00:48.0 250 29 01:36.0

Warm-up 5 minute row: 1230m, 2:01.9/500m
Cool-down 5 minute row: 1117m, 2:14.2/500m

No comments:

Post a Comment