Saturday, September 3, 2011

110903

THURSDAY 9.01.2011: B SHORT INTERVALS DAY 1 WEEK 2
Row (SS Thu): 8-12 x 30 seconds, rest 90 seconds
Maintain highest distance possible across all sets. Post distances to comments.

1. 163m, 01:32.0/500m
2. 169m, 01:28.7/500m
3. 169m. 01:28.7/500m
4. 167m, 01:29.8/500m
5. 166m, 01:30.3/500m
6. 164m, 01:31.4/500m
7. 162m, 01:32.5/500m
8. 158m, 01:34.9/500m
9. 159m, 01:34.3/500m
10. 159m, 01:34.3/500m
11. 157m, 01:35.5/500m
12. 157m, 01:35.5/500m

Total: 1949m, 01:32.3/500m

Warm-up
5 minute row: 1225m, 02:02.4/500m

Cool-down
5 minute row: 1137m, 02:11.9/500m

No comments:

Post a Comment