Wednesday, February 3, 2021

210203

ENDURANCE | WEEK 06 | 01/31/2021
Row Version:
Row 1000 meters - MODERATE
Rest 2 Min
8 x 250 Meters HARD
(20 Sec Rest between 250s)
After final 20 Sec Rest
Row 750 Meters - MODERATE
Rest 2 Min
6 x 250 Meters HARD
(20 Sec Rest between 250s)
After final 20 sec Rest
Row 500 Meters - MODERATE
Rest 2 Min
4 x 250 Meters HARD
(20 Sec Rest between 250s)
After final 20 Sec Rest
Row 250 Meters - MODERATE

Time (with rest): 37:36.2
7000m, 25:36.3, 1:49.7/500m

1000m, 3:56.5, 1:58.2/500m
250m, 0:51.9, 1:43.8/500m
250m, 0:52.6, 1:45.2/500m
250m, 0:52.9, 1:45.8/500m
250m, 0:53.4, 1:46.8/500m
250m, 0:53.1, 1:46.2/500m
250m, 0:54.2, 1:48.4/500m
250m, 0:53.4, 1:46.8/500m
250m, 0:53.5, 1:47.0/500m
750m, 2:58.0, 1:58.6/500m
250m, 0:52.2, 1:44.4/500m
250m, 0:52.8, 1:45.6/500m
250m, 0:52.8, 1:45.6/500m
250m, 0:53.5, 1:47.0/500m
250m, 0:52.8, 1:45.6/500m
250m, 0:52.3, 1:44.6/500m
500m, 1:57.6, 1:57.6/500m
250m, 0:50.8, 1:41.6/500m
250m, 0:52.2, 1:44.4/500m
250m, 0:52.3, 1:44.6/500m
250m, 0:53.0, 1:46.0/500m
250m, 0:53.4, 1:46.8/500m

Warm-up 10 minute row: 2305, 2:10.1/500m

No comments:

Post a Comment