Monday, July 29, 2013

130729

Repeat 200m, recover 1:00 until form/pace deteriorates
00:38.0 200 32 0 01:35.0
00:36.9 200 31 0 01:32.2
00:37.1 200 31 0 01:32.7
00:37.3 200 29 0 01:33.2
00:36.9 200 31 0 01:32.2
00:37.6 200 29 0 01:34.0
00:37.9 200 30 0 01:34.7
00:38.6 200 30 0 01:36.5
Total: 1600m, 1:33.8/500m avg.

Warm-up 10 minute row: 2455m, 2:02.1/500m
Cool-down 10 minute row: 2325m 2:09.0/500m

No comments:

Post a Comment