Monday, January 2, 2012

120102

MONDAY 01.02.2012: C LONG INTERVALS DAY 1 WEEK 12
Endurance:
C2 Row (SS Tue): 3-5 x 1000m, rest 3:00 between, hold splits within 2-3 seconds
Post sport and times to comments.

10:53.3 3000m 25spm 01:48.8/500m

03:28.5 1000 25 01:44.2
03:43.7 1000 25 01:51.8
03:41.1 1000 25 01:50.5

warm-up 5 minute row: 1174m, 02:07.7/500m
cool-down 5 minute row: 1204m, 02:04.5/500m

No comments:

Post a Comment