Monday, November 28, 2011

111128

SWOD
Press 3x5: 112.5
Deadlift 1x5: 315

Row:
30:01.0 7048m 25spm 02:07.7/500m

08:20.1 2000 26 02:05.0
08:27.2 4000 26 02:06.8
08:39.0 6000 25 02:09.7
04:34.7 7048 25 02:11.0

PM Row:
11:52.2 2952m 25spm 02:00.6/500m

02:28.3 600 27 02:03.5
02:28.5 1200 25 02:03.7
02:26.7 1800 26 02:02.2
02:23.3 2400 26 01:59.4
02:05.5 2952 26 01:53.6

No comments:

Post a Comment